Folha de Pagamento | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2020 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2019 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2018 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2017 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2016 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13º salário | Férias | ||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 |